기본정보
모델 번호. | 고객을 위한 맞춤화 |
사양 | 1.5m LX 0.95m WX 1m H |
등록 상표 | 맞춤화 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 7326209000 |
생산 능력 | 1000/일 |
제품 설명
1, 경쟁 우위: | |||||
1-1, 노련한 엔지니어링 팀이 귀하의 작업을 쉽게 만들어 드립니다. | |||||
1-2, ODM 및 OEM 제품에 대한 원스톱 서비스; | |||||
1-3, 기술 커뮤니케이션을 위한 빠른 응답 및 전문 영어; | |||||
1-4, 복잡한 캐비닛 생산 및 조립 전문가; | |||||
1-5, 표면 처리를 위한 자체 분말 코팅 라인; | |||||
1-6, ISO9001 및 IATF16949를 기반으로 한 품질 관리; | |||||
1-7, 공장에서의 제품 조립 능력; | |||||
2, 매개변수 | |||||
캐비닛 매개변수 | |||||
원산지: | 중국 광둥성 심천시 | 상표 | 맞춤화 | ||
모델 번호 | 캐비닛 SUS 재질 | 인증 | ISO9001, ISO14001, IATF16949 | ||
기준 | 하스코 | 재료 | 스테인레스, 연강, 탄소강 등 | ||
설명 | 벤딩, 용접, 펀치, CNC, 가공 등 | 부품 유형 | 금속 캐비닛; 자동차 산업 및 가전제품용 부품 | ||
높은 정밀도 | 0.1mm | 사이클 시간 | 30 일 | ||
서비스: | OEM 및 ODM 포함 조립에 대한 원스톱 서비스 | 제품 소재 | 그림에 대한 요구 사항 | ||
샘플 시간 | 3 주 | 패키지 | 판지 또는 합판 | ||
도면 형식 | CAD, Proe, 솔리드워크, STP, IGS, PDF, AI 등 | HS 코드 | 7326209000 |
부품 사진:
저희에게 보내기